Menu Diet B terdiri dari: | |
Protein | 65,49 gr |
Lemak | 45,89 gr |
Karbohidrat | 377,45 gr |
Kolesterol | 112,5 mg |
Makan pagi (pk. 06:30) | |
Nasi | 110 gr |
Daging | 25 gr |
Tempe | 25 gr |
Sayuran A | 100 gr |
Sayuran B | 25 gr |
Minyak | 5 gr |
Selingan (pk. 12:30) | |
Pisang | 200 gr |
Makan Siang (pk. 12:30) | |
Nasi | 150 gr |
Daging | 40 gr |
Tempe | 25 gr |
Sayuran A | 100 gr |
Sayuran B | 50 gr |
Minyak | 10 gr |
Selingan (pk. 15:30) | |
Pisang/Kentang | 200 gr |
Pepaya | 100 gr |
Makan Malam (pk. 18:30) | |
Nasi | 150 gr |
Daging | 25 gr |
Tempe | 25 gr |
Sayuran A | 100 gr |
Sayuran B | 50 gr |
Minyak | 10 gr |
Selingan (pk. 21:30) | |
Pisang/Kentang | 200 gr |
Pepaya |
Jenis Makanan | A | B | C |
Makanan Pokok | Nasi | Roti | Kentang goreng |
Lauk pauk | Pepes ikan | Sate | Rendang |
Sayuran | Sayur bening | Lodeh | Buntil |
Siap santap | Ketoprak | Hamburger | Pizza |
Buah-buahan | Apel | Pisang | Anggur |
Makanan ringan | Lemper | Kroket | Lapis legit |
Minuman | Teh/Kopi | Es campur | Minuman ringan |
Makan Pagi | |
Setangkap roti tawar | 1,50 unit |
Sebutir telur ayam | 1,25 unit |
1 sendok teh selai | 0,25 unit |
1 gelas susu skim | 0,75 unit |
Selingan (di kantor) | |
Arem-arem | 2,75 unit |
Teh tanpa gula | |
Makan Siang | |
Nasi putih | 1,25 unit |
Daging cah kembang kol | 3,00 unit |
Sayur bening bayem | 0,25 unit |
Pepaya | 0,50 unit |
Selingan Sore | |
Serabi pandan (kue basah) | 1,75 unit |
1 gelas jus melon | 0,50 unit |
Makan Malam | |
Nasi, Sayur, Daging, Ikan goreng, gado-gado | 3,75 unit |
1 gelas jus tomat | 0,25 unit |
Selingan Malam | |
1 pisang ambon | 1,25 unit |